Kepala Spons Putih Gagang Kayu Penyeka Kapas Untuk Pemeriksaan Rumah Sakit
Detail produk:
Tempat asal: | Jiangsu, Cina (daratan) |
Nama merek: | JINGTAI |
Sertifikasi: | SGS, ISO90001:2008 |
Nomor model: | SW-2622C |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 100 Tas / Tas |
---|---|
Harga: | Bisa dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | 50 pcs / tas, 200 tas / CTN |
Menyediakan kemampuan: | 10.000 Tas / Tas per Hari |
Informasi Detail |
|||
Mengetik: | Kapas untuk telinga | Nama: | Cleanroom Foam Swab |
---|---|---|---|
Menangani Bahan: | Plastik | Bahan Kepala: | Woonden |
warna: | putih | Paket: | 50 pcs / tas |
Panjang kepala: | 26MM | Ketebalan kepala: | 8mm |
Lebar kepala: | 24mm | Total panjang: | 154mm |
OEM: | Acceptalbe | Pelabuhan: | SHANGHAI PORT |
Menyoroti: | lint free foam swabs,foam tipped swabs |
Deskripsi Produk
Busa poliuretan sel terbuka 100 ppi (Z) dengan penyerapan air yang baik
2, Usap dengan 99% IPA, 2ml dalam kantong yang dibungkus foil
3, Tersedia untuk keyboard bersih, print head, perangkat optik, rol, stasiun capping, bilah penghapus, slot koin, komponen elektronik, mesin perbankan, mesin parkir dan banyak lagi
4, Sangat mudah terbakar dan mengiritasi
5, Bebas dari kontaminan organik seperti silikon, amida, atau DOP
6, Dicuci dan dikemas dalam ISO Cleanroom Kelas 4
Aplikasi:
Cocok untuk membersihkan keyboard, print head, perangkat optik, rol, stasiun penutup, bilah penghapus, slot koin, komponen elektronik, mesin perbankan, mesin parkir, dll.

Bagian NO. | kepala | Kepala | Kepala | kepala | Menangani | Menangani | Menangani | Total | pengepakan |
2801A | Poliester Atau | 3.8mm | 3.0mm | 12mm | polypropylene | 3.0mm | 58mm | 70mm | 500 penyeka / tas, |
Bagian NO. | kepala | Kepala | Kepala | kepala | Menangani | Menangani | Menangani | Total | Pengepakan |
2803A | Poliester Atau | 12,7 / 13mm | 2.8 / 3.2mm | 25mm | polypropylene | 5.2mm | 102mm | 127mm | 100 penyeka / tas |
Bagian NO. | kepala | Kepala | Kepala | kepala | Menangani | Menangani | Menangani | Total | Pengepakan |
2804A | Poliester Atau | 14.2 / 14.5mm | 2.8 / 3.2mm | 25mm | polypropylene | 5.2mm | 102mm | 127mm | 100 penyeka / tas |
Bagian NO. | kepala | Kepala | Kepala | kepala | Menangani | Menangani | Menangani | Total | pengepakan |
2805A | Poliester Atau | 6.8mm | 2.0mm | 17.0mm | polypropylene | 3.2mm | 148mm | 165mm | 100 penyeka / tas |
Bagian NO. | kepala | Kepala | Kepala | kepala | Menangani | Menangani | Menangani | Total | pengepakan |
2807A | Poliester Atau | 5.8mm | 5.2mm | 15mm | polypropylene | 3.2mm | 150mm | 165mm | 100 penyeka / tas |
Bagian NO. | kepala | Kepala | Kepala | kepala | Menangani | Menangani | Menangani | Total | pengepakan |
2808A | Poliester Atau | 3.2mm | 3mm | 12mm | polypropylene | 2.5mm | 59.5mm | 69.5mm | 500 penyeka / tas, |
Bagian NO. | bahan kepala | Kepala | Kepala | kepala | Menangani | Menangani | Menangani | Total | Pengepakan |
2810A | Poliester Atau | 3mm | 2.8mm | 10mm | polypropylene | 2.5mm | 66mm | 76mm | 500 penyeka / tas |
Bagian NO. | kepala | Kepala | Kepala | kepala | Menangani | Menangani | Menangani | Total | pengepakan |
2811A | Poliester Atau | 6.8mm | 2mm | 14.5mm | polypropylene | 4mm | 100.55mm | 102mm | 100 penyeka / tas |
Bagian NO. | kepala | Kepala | Kepala | kepala | Menangani | Menangani | Menangani | Total | Pengepakan |
2812A | Poliester Atau | 6.8mm | 2.2mm | 17mm | polypropylene | 3.5mm | 233mm | 250mm | 20 penyeka / tas |
Bagian NO. | kepala | Kepala | Kepala | kepala | Menangani | Menangani | Menangani | Total | pengepakan |
2813A | Poliester Atau | 1.5mm | 3mm | 25mm | polypropylene | 7.2mm | 100mm | 125mm | 100 swab / tas |
Bagian NO. | kepala | Kepala | Kepala | kepala | Menangani | Menangani | Menangani | Total | pengepakan |
2814 | Poliester Atau | 35mm | 2.8 | 12mm * 2 PCS | polypropylene | 3 m | 68 | 92 | 100 swab / tas |
Bagian NO. | kepala | Kepala | Kepala | kepala | Menangani | Menangani | Menangani | Total | pengepakan |
2815 | Poliester Atau | 7,5 m | 2.5 | 24 m | polypropylene | 4 m | 89 | 113 | 100 swab / tas |
Bagian NO. | bahan kepala: Dua paragraf dibagi menjadi kain tunggal atau ganda | Kepala | Kepala | kepala | Menangani | Menangani | Menangani | Total | pengepakan |
2802A | Poliester Atau | 3.2mm | 1 atau 2mm | 10mm | polypropylene | 2.2mm | 60mm | 70mm | 500 penyeka / tas, 5 kantong dalam dari 100 penyeka |
Bagian NO. | kepala | Kepala | Kepala | kepala | Menangani | Menangani | Menangani | Total | Pengepakan |
2816A12 | Pembersih serat mikro | CCD: 12mm | 1mm | 18mm | polypropylene | 5.5mm | 104mm | 122mm | 50 penyeka / tas |
Bagian NO. | kepala | Kepala | Kepala | kepala | Menangani | Menangani | Menangani | Total | Pengepakan |
2816A15 | Pembersih serat mikro | CCD: 15.5mm | 1mm | 19mm | polypropylene | 5.5mm | 103mm | 122mm | 50 penyeka / tas |
Bagian NO. | kepala | Kepala | Kepala | kepala | Menangani | Menangani | Menangani | Total | Pengepakan |
2816A17 | Pembersih serat mikro | CCD: 17mm | 1.2mm | 23mm | polypropylene | 5.8mm | 101.5mm | 125mm | 50 penyeka / tas |
Bagian NO. | kepala | Kepala | Kepala | kepala | Menangani | Menangani | Menangani | Total | Pengepakan |
2816A19 | Pembersih serat mikro | CCD: 19mm | 1.2mm | 23mm | polypropylene | 5.8mm | 101.5mm | 125mm | 50 penyeka / tas |
Bagian NO. | kepala | Kepala | Kepala | kepala | Menangani | Menangani | Menangani | Total | Pengepakan |
2816A24 | Pembersih serat mikro | CCD: 24mm | 1.2mm | 23mm | polypropylene | 5.8mm | 101.5mm | 125mm | 50 penyeka / tas |
Menyeka setelah dicelupkan ke dalam IPA dan aseton eagent;
Terapan untuk pelumas dan cairan lainnya.
Ada Pertanyaan, Selamat Datang Di Sini!
Hubungi: Qing
Tel: (86) -512-65951876
Faks: (86) -512-65951872
Alamat: No. 50, jalan tonghe, taman sains wei, taman industri, kota suzhou, provinsi Jiangsu, Cina.