Industri Membersihkan Kamar Bersih Penyeka Kapas Pp Stick 85 Mm Total Panjang
Detail produk:
Tempat asal: | Jiangsu, Cina (daratan) |
Nama merek: | JINGTAI |
Sertifikasi: | SGS; ISO9001;BV |
Nomor model: | T-31 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 100 Tas / Tas |
---|---|
Harga: | Bisa dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | 100 pcs / tas, 100 tas / CTN |
Waktu pengiriman: | 5-8 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 10.000 Tas / Tas per Hari |
Informasi Detail |
|||
Kondisi: | Baru | Bahan Kepala: | PU |
---|---|---|---|
Menangani Bahan: | Polypropylene | Bentuk kepala: | pemotongan cenderung |
warna: | tongkat coklat busa putih | Panjang kepala: | 18MM |
Lebar kepala: | 5mm | Ketebalan kepala: | 5mm |
Total panjang: | 85mm | Paket: | 100 pcs/tas |
penggunaan: | Rumah Tangga, Industri, Lab | Pelabuhan: | SHANGHAI PORT |
Menyoroti: | membersihkan kapas penyeka kamar,sensor kamera digital membersihkan penyeka |
Deskripsi Produk
Swab PU dirancang untuk lingkungan yang sangat bersih, dengan ketahanan kimia yang sangat baik, dan dapat digunakan bersamaan dengan sebagian besar pelarut. Kepala swab adalah 100% dari produksi terus-menerus bahan baru Jepang yang diimpor. Kepala langsung dipanaskan dan dicetak pada polypropylene menangani, menghilangkan penggunaan lem yang disebabkan oleh polusi. Tutup mulut dengan teknologi tepi yang sempurna untuk mencegah serat melarikan diri. Penyeka bersih, penyerapan air yang baik, cocok untuk menyeka bagian permukaan yang halus dan alur kecil, lubang dan area lain yang sulit dijangkau.

Industri elektronik
Pembuatan serat optik
Peralatan presisi
Pemrosesan mekanis
Membersihkan dengan pelarut seperti IPA
Membersihkan area kecil dan terbatas
Menerapkan pelumas atau cairan lain
Hapus residu fluks dan bahan berlebih
Untuk pembersihan tujuan umum
Bagian NO. | kepala | Kepala | Kepala | kepala | Menangani | Menangani | Menangani | Total | pengepakan |
2801A | Poliester Atau | 3.8mm | 3.0mm | 12mm | polypropylene | 3.0mm | 58mm | 70mm | 500 penyeka / tas, |
Bagian NO. | kepala | Kepala | Kepala | kepala | Menangani | Menangani | Menangani | Total | Pengepakan |
2803A | Poliester Atau | 12,7 / 13mm | 2.8 / 3.2mm | 25mm | polypropylene | 5.2mm | 102mm | 127mm | 100 penyeka / tas |
Bagian NO. | kepala | Kepala | Kepala | kepala | Menangani | Menangani | Menangani | Total | Pengepakan |
2804A | Poliester Atau | 14.2 / 14.5mm | 2.8 / 3.2mm | 25mm | polypropylene | 5.2mm | 102mm | 127mm | 100 penyeka / tas |
Bagian NO. | kepala | Kepala | Kepala | kepala | Menangani | Menangani | Menangani | Total | pengepakan |
2805A | Poliester Atau | 6.8mm | 2.0mm | 17.0mm | polypropylene | 3.2mm | 148mm | 165mm | 100 penyeka / tas |
Bagian NO. | kepala | Kepala | Kepala | kepala | Menangani | Menangani | Menangani | Total | pengepakan |
2807A | Poliester Atau | 5.8mm | 5.2mm | 15mm | polypropylene | 3.2mm | 150mm | 165mm | 100 penyeka / tas |
Bagian NO. | kepala | Kepala | Kepala | kepala | Menangani | Menangani | Menangani | Total | pengepakan |
2808A | Poliester Atau | 3.2mm | 3mm | 12mm | polypropylene | 2.5mm | 59.5mm | 69.5mm | 500 penyeka / tas, |
Bagian NO. | bahan kepala | Kepala | Kepala | kepala | Menangani | Menangani | Menangani | Total | Pengepakan |
2810A | Poliester Atau | 3mm | 2.8mm | 10mm | polypropylene | 2.5mm | 66mm | 76mm | 500 penyeka / tas |
Bagian NO. | kepala | Kepala | Kepala | kepala | Menangani | Menangani | Menangani | Total | pengepakan |
2811A | Poliester Atau | 6.8mm | 2mm | 14.5mm | polypropylene | 4mm | 100.55mm | 102mm | 100 penyeka / tas |
Bagian NO. | kepala | Kepala | Kepala | kepala | Menangani | Menangani | Menangani | Total | Pengepakan |
2812A | Poliester Atau | 6.8mm | 2.2mm | 17mm | polypropylene | 3.5mm | 233mm | 250mm | 20 penyeka / tas |
Bagian NO. | kepala | Kepala | Kepala | kepala | Menangani | Menangani | Menangani | Total | pengepakan |
2813A | Poliester Atau | 1.5mm | 3mm | 25mm | polypropylene | 7.2mm | 100mm | 125mm | 100 swab / tas |
Bagian NO. | kepala | Kepala | Kepala | kepala | Menangani | Menangani | Menangani | Total | pengepakan |
2814 | Poliester Atau | 35mm | 2.8 | 12mm * 2 PCS | polypropylene | 3 m | 68 | 92 | 100 swab / tas |
Bagian NO. | kepala | Kepala | Kepala | kepala | Menangani | Menangani | Menangani | Total | pengepakan |
2815 | Poliester Atau | 7,5 m | 2.5 | 24 m | polypropylene | 4 m | 89 | 113 | 100 swab / tas |
Bagian NO. | bahan kepala: Dua paragraf dibagi menjadi kain tunggal atau ganda | Kepala | Kepala | kepala | Menangani | Menangani | Menangani | Total | pengepakan |
2802A | Poliester Atau | 3.2mm | 1 atau 2mm | 10mm | polypropylene | 2.2mm | 60mm | 70mm | 500 penyeka / tas, 5 kantong dalam dari 100 penyeka |
Bagian NO. | kepala | Kepala | Kepala | kepala | Menangani | Menangani | Menangani | Total | Pengepakan |
2816A12 | Pembersih serat mikro | CCD: 12mm | 1mm | 18mm | polypropylene | 5.5mm | 104mm | 122mm | 50 penyeka / tas |
Bagian NO. | kepala | Kepala | Kepala | kepala | Menangani | Menangani | Menangani | Total | Pengepakan |
2816A15 | Pembersih serat mikro | CCD: 15.5mm | 1mm | 19mm | polypropylene | 5.5mm | 103mm | 122mm | 50 penyeka / tas |
Bagian NO. | kepala | Kepala | Kepala | kepala | Menangani | Menangani | Menangani | Total | Pengepakan |
2816A17 | Pembersih serat mikro | CCD: 17mm | 1.2mm | 23mm | polypropylene | 5.8mm | 101.5mm | 125mm | 50 penyeka / tas |
Bagian NO. | kepala | Kepala | Kepala | kepala | Menangani | Menangani | Menangani | Total | Pengepakan |
2816A19 | Pembersih serat mikro | CCD: 19mm | 1.2mm | 23mm | polypropylene | 5.8mm | 101.5mm | 125mm | 50 penyeka / tas |
Bagian NO. | kepala | Kepala | Kepala | kepala | Menangani | Menangani | Menangani | Total | Pengepakan |
2816A24 | Pembersih serat mikro | CCD: 24mm | 1.2mm | 23mm | polypropylene | 5.8mm | 101.5mm | 125mm | 50 penyeka / tas |
Ada Pertanyaan, Selamat Datang Di Sini!
Hubungi: Qing
Tel: (86) -512-65951876
Faks: (86) -512-65951872
Alamat: No. 50, jalan tonghe, taman sains wei, taman industri, kota suzhou, provinsi Jiangsu, Cina.