Cleanroom Sponge Esd Safe Swab Black Pp Stick Untuk Membersihkan Elektronik
Detail produk:
Tempat asal: | Jiangsu, Cina (daratan) |
Nama merek: | JINGTAI |
Nomor model: | SW-2615C1 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1-499 Kantong |
---|---|
Harga: | Bisa dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | 100pcs/tas |
Waktu pengiriman: | 5-8 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 500000 pcs |
Informasi Detail |
|||
Penggunaan: | Telepon genggam | Mengetik: | Pembersih |
---|---|---|---|
Nama: | Kapas Busa | Menangani Bahan: | Polypropylene (plastik) |
Bahan Kepala: | Busa | warna: | Busa putih, tongkat hijau |
Paket: | 50 pcs / tas | Aplikasi: | Rumah Tangga + Medis + Industri |
Lebar kepala: | 6.2mm | Panjang kepala: | 11mm * 2 pcs |
Ketebalan kepala: | 4.6mm | Total panjang: | 84mm |
Menjual unit: | Satu item | Ukuran paket tunggal: | 48X28.5X24 cm |
Berat Gross tunggal: | 10,2 kg | jenis paket: | 100 pcs / tas, 10000 pcs / karton |
Menyoroti: | membersihkan penyeka kapas,membersihkan keyboard penyeka |
Deskripsi Produk
lingkungan. Penyeka busa dapat digunakan untuk membersihkan area, retakan dan celah yang tidak dapat dijangkau atau dibersihkan dengan metode konvensional. Pegangan swab aman ESD dan terbuat dari polyprolylene. Ini memiliki kompatibilitas yang sangat baik dengan pelarut yang paling umum termasuk aseton juga sebagai solvabilitas yang sangat baik dan kapasitas memegang pelarut. Usap secara luas direkomendasikan untuk pembersihan permukaan dan Cocok untuk membersihkan area yang sangat kecil, sangat tepat.
1. Kepala busa di atas pegangan polyprolylene.
2. Kepala yang tersegel secara termal antara ujung poros dan busa.
3. Bebas serat, lembut, solvabilitas luar biasa, dan non-abrasif.
4. Residu nonvolatile rendah, generasi partikel rendah.
5. Ringan tapi tahan lama.
6. Struktur sel terbuka.
7. Kompatibel dengan pelarut yang paling umum.
8. Tidak ada perekat atau lapisan yang mencemari.
9. Dalam 10-100 kemasan vakum ruang bersih.
10. Semua tisu dapat disesuaikan untuk tiang anti-statis

Bagian NO. | kepala | Kepala | Kepala | kepala | Menangani | Menangani | Menangani | Total | pengepakan |
2801A | Poliester Atau | 3.8mm | 3.0mm | 12mm | polypropylene | 3.0mm | 58mm | 70mm | 500 penyeka / tas, |
Bagian NO. | kepala | Kepala | Kepala | kepala | Menangani | Menangani | Menangani | Total | Pengepakan |
2803A | Poliester Atau | 12,7 / 13mm | 2.8 / 3.2mm | 25mm | polypropylene | 5.2mm | 102mm | 127mm | 100 penyeka / tas |
Bagian NO. | kepala | Kepala | Kepala | kepala | Menangani | Menangani | Menangani | Total | Pengepakan |
2804A | Poliester Atau | 14.2 / 14.5mm | 2.8 / 3.2mm | 25mm | polypropylene | 5.2mm | 102mm | 127mm | 100 penyeka / tas |
Bagian NO. | kepala | Kepala | Kepala | kepala | Menangani | Menangani | Menangani | Total | pengepakan |
2805A | Poliester Atau | 6.8mm | 2.0mm | 17.0mm | polypropylene | 3.2mm | 148mm | 165mm | 100 penyeka / tas |
Bagian NO. | kepala | Kepala | Kepala | kepala | Menangani | Menangani | Menangani | Total | pengepakan |
2807A | Poliester Atau | 5.8mm | 5.2mm | 15mm | polypropylene | 3.2mm | 150mm | 165mm | 100 penyeka / tas |
Bagian NO. | kepala | Kepala | Kepala | kepala | Menangani | Menangani | Menangani | Total | pengepakan |
2808A | Poliester Atau | 3.2mm | 3mm | 12mm | polypropylene | 2.5mm | 59.5mm | 69.5mm | 500 penyeka / tas, |
Bagian NO. | bahan kepala | Kepala | Kepala | kepala | Menangani | Menangani | Menangani | Total | Pengepakan |
2810A | Poliester Atau | 3mm | 2.8mm | 10mm | polypropylene | 2.5mm | 66mm | 76mm | 500 penyeka / tas |
Bagian NO. | kepala | Kepala | Kepala | kepala | Menangani | Menangani | Menangani | Total | pengepakan |
2811A | Poliester Atau | 6.8mm | 2mm | 14.5mm | polypropylene | 4mm | 100.55mm | 102mm | 100 penyeka / tas |
Bagian NO. | kepala | Kepala | Kepala | kepala | Menangani | Menangani | Menangani | Total | Pengepakan |
2812A | Poliester Atau | 6.8mm | 2.2mm | 17mm | polypropylene | 3.5mm | 233mm | 250mm | 20 penyeka / tas |
Bagian NO. | kepala | Kepala | Kepala | kepala | Menangani | Menangani | Menangani | Total | pengepakan |
2813A | Poliester Atau | 1.5mm | 3mm | 25mm | polypropylene | 7.2mm | 100mm | 125mm | 100 swab / tas |
Bagian NO. | kepala | Kepala | Kepala | kepala | Menangani | Menangani | Menangani | Total | pengepakan |
2814 | Poliester Atau | 35mm | 2.8 | 12mm * 2 PCS | polypropylene | 3 m | 68 | 92 | 100 swab / tas |
Bagian NO. | kepala | Kepala | Kepala | kepala | Menangani | Menangani | Menangani | Total | pengepakan |
2815 | Poliester Atau | 7,5 m | 2.5 | 24 m | polypropylene | 4 m | 89 | 113 | 100 swab / tas |
Bagian NO. | bahan kepala: Dua paragraf dibagi menjadi kain tunggal atau ganda | Kepala | Kepala | kepala | Menangani | Menangani | Menangani | Total | pengepakan |
2802A | Poliester Atau | 3.2mm | 1 atau 2mm | 10mm | polypropylene | 2.2mm | 60mm | 70mm | 500 penyeka / tas, 5 kantong dalam dari 100 penyeka |
Bagian NO. | kepala | Kepala | Kepala | kepala | Menangani | Menangani | Menangani | Total | Pengepakan |
2816A12 | Pembersih serat mikro | CCD: 12mm | 1mm | 18mm | polypropylene | 5.5mm | 104mm | 122mm | 50 penyeka / tas |
Bagian NO. | kepala | Kepala | Kepala | kepala | Menangani | Menangani | Menangani | Total | Pengepakan |
2816A15 | Pembersih serat mikro | CCD: 15.5mm | 1mm | 19mm | polypropylene | 5.5mm | 103mm | 122mm | 50 penyeka / tas |
Bagian NO. | kepala | Kepala | Kepala | kepala | Menangani | Menangani | Menangani | Total | Pengepakan |
2816A17 | Pembersih serat mikro | CCD: 17mm | 1.2mm | 23mm | polypropylene | 5.8mm | 101.5mm | 125mm | 50 penyeka / tas |
Bagian NO. | kepala | Kepala | Kepala | kepala | Menangani | Menangani | Menangani | Total | Pengepakan |
2816A19 | Pembersih serat mikro | CCD: 19mm | 1.2mm | 23mm | polypropylene | 5.8mm | 101.5mm | 125mm | 50 penyeka / tas |
Bagian NO. | kepala | Kepala | Kepala | kepala | Menangani | Menangani | Menangani | Total | Pengepakan |
2816A24 | Pembersih serat mikro | CCD: 24mm | 1.2mm | 23mm | polypropylene | 5.8mm | 101.5mm | 125mm | 50 penyeka / tas |
Ada Pertanyaan, Selamat Datang Di Sini!
Hubungi: Qing
Tel: (86) -512-65951876
Faks: (86) -512-65951872
Alamat: No. 50, jalan tonghe, taman sains wei, taman industri, kota suzhou, provinsi Jiangsu, Cina.