Sensor Kamera Digital Fleksibel Membersihkan Penyeka, Membersihkan Penyeka Printhead
Detail produk:
| Tempat asal: | Jiangsu, Cina (daratan) | 
| Nama merek: | JINGTAI | 
| Sertifikasi: | SGS; ISO9001; BV | 
| Nomor model: | SW-2608C3 | 
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 10-4999 Tas | 
|---|---|
| Harga: | Bisa dinegosiasikan | 
| Kemasan rincian: | 50 PCS / Bag | 
| Waktu pengiriman: | 5-8 hari | 
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T | 
| Informasi Detail | |||
| Penggunaan: | Telepon genggam | Mengetik: | Pembersih | 
|---|---|---|---|
| Nama: | Cleanroom Foam Swab | Menangani Bahan: | Plastik | 
| Bahan Kepala: | Busa | warna: | putih | 
| Paket: | 50pcs/tas | Panjang kepala: | 27MM | 
| Ketebalan kepala: | 9,5 mm | Lebar kepala: | 19mm | 
| Total panjang: | 128mm | OEM: | Acceptalbe | 
| Menjual unit: | Satu item | Ukuran paket tunggal: | 48.5X28X24 cm | 
| Berat Gross tunggal: | 11,3 kg | jenis paket: | 50 PCS / TAS, 80 TAS / KARTON | 
| Menyoroti: | membersihkan penyeka kapas,membersihkan keyboard penyeka | ||
Deskripsi Produk
- Menerapkan pelumas atau cairan lain
- Buang residu fluks dan bahan berlebih.
- Untuk pembersihan tujuan umum.
- Bebas dari kontaminasi organik seperti silikon, amida dan DOP.
- Residu non-volatil rendah, NVR
- Rendah dalam partikel dan kandungan ion.
- ESD tersedia pilihan pegangan disipatif statis permanen yang aman
- Kepala busa terikat termal.
- Kapasitas penahan pelarut yang tinggi, ujung yang kompak dan non-abrasif.
- Kompatibel dengan pelarut yang paling umum.
- Desain: Kepala bundar besar dengan pegangan kompak yang panjang dan kaku

| Bagian NO. |   kepala  |   Kepala  |   Kepala  |   kepala  |   Menangani  |   Menangani  |   Menangani  |   Total  | pengepakan | 
| 2801A |   Poliester Atau  | 3.8mm | 3.0mm | 12mm | polypropylene | 3.0mm | 58mm | 70mm |   500 penyeka / tas,  | 
| Bagian NO. |   kepala  |   Kepala  |   Kepala  |   kepala  |   Menangani  |   Menangani  |   Menangani  |   Total  |   Pengepakan  | 
| 2803A |   Poliester Atau  | 12,7 / 13mm | 2.8 / 3.2mm | 25mm | polypropylene | 5.2mm | 102mm | 127mm | 100 penyeka / tas | 
| Bagian NO. |   kepala  |   Kepala  |   Kepala  |   kepala  |   Menangani  |   Menangani  |   Menangani  |   Total  |   Pengepakan  | 
| 2804A |   Poliester Atau  | 14.2 / 14.5mm | 2.8 / 3.2mm | 25mm | polypropylene | 5.2mm | 102mm | 127mm | 100 penyeka / tas | 
| Bagian NO. |   kepala  |   Kepala  |   Kepala  |   kepala  |   Menangani  |   Menangani  |   Menangani  |   Total  | pengepakan | 
| 2805A |   Poliester Atau  | 6.8mm | 2.0mm | 17.0mm | polypropylene | 3.2mm | 148mm | 165mm | 100 penyeka / tas | 
| Bagian NO. |   kepala  |   Kepala  |   Kepala  |   kepala  |   Menangani  |   Menangani  |   Menangani  |   Total  | pengepakan | 
| 2807A |   Poliester Atau  | 5.8mm | 5.2mm | 15mm | polypropylene | 3.2mm | 150mm | 165mm | 100 penyeka / tas | 
| Bagian NO. |   kepala  |   Kepala  |   Kepala  |   kepala  |   Menangani  |   Menangani  |   Menangani  |   Total  | pengepakan | 
| 2808A |   Poliester Atau  | 3.2mm | 3mm | 12mm | polypropylene | 2.5mm | 59.5mm | 69.5mm |   500 penyeka / tas,  | 
| Bagian NO. |   bahan kepala  |   Kepala  |   Kepala  |   kepala  |   Menangani  |   Menangani  |   Menangani  |   Total  | Pengepakan | 
| 2810A |   Poliester Atau  | 3mm | 2.8mm | 10mm | polypropylene | 2.5mm | 66mm | 76mm |   500 penyeka / tas  | 
| Bagian NO. |   kepala  |   Kepala  |   Kepala  |   kepala  |   Menangani  |   Menangani  |   Menangani  |   Total  | pengepakan | 
| 2811A |   Poliester Atau  | 6.8mm | 2mm | 14.5mm | polypropylene | 4mm | 100.55mm | 102mm | 100 penyeka / tas | 
| Bagian NO. |   kepala  |   Kepala  |   Kepala  |   kepala  |   Menangani  |   Menangani  |   Menangani  |   Total  |   Pengepakan  | 
| 2812A |   Poliester Atau  | 6.8mm | 2.2mm | 17mm | polypropylene | 3.5mm | 233mm | 250mm | 20 penyeka / tas | 
| Bagian NO. |   kepala  |   Kepala  |   Kepala  |   kepala  |   Menangani  |   Menangani  |   Menangani  |   Total  | pengepakan | 
| 2813A |   Poliester Atau  | 1.5mm | 3mm | 25mm | polypropylene | 7.2mm | 100mm | 125mm | 100 swab / tas | 
| Bagian NO. |   kepala  |   Kepala  |   Kepala  |   kepala  |   Menangani  |   Menangani  |   Menangani  |   Total  | pengepakan | 
| 2814 |   Poliester Atau  | 35mm | 2.8 | 12mm * 2 PCS | polypropylene | 3 m | 68 | 92 | 100 swab / tas | 
| Bagian NO. |   kepala  |   Kepala  |   Kepala  |   kepala  |   Menangani  |   Menangani  |   Menangani  |   Total  | pengepakan | 
| 2815 |   Poliester Atau  | 7,5 m | 2.5 | 24 m | polypropylene | 4 m | 89 | 113 | 100 swab / tas | 
Swab top dibuat dari kain bersih yang mencakup serat mikro dan serat Polyester;
Produk hampir tidak memiliki debu;
Usap atas dengan serat Polyester dan tanpa perekat dan dipasang pada tiang PP dengan panas;
Kemasan vakum di ruang bersih C10-100;
Cocok untuk semua jenis reagen dan solusi.
Ada Pertanyaan, Selamat Datang Di Sini!
Hubungi: Qing
Tel: (86) -512-65951876
Faks: (86) -512-65951872
Alamat: No. 50, jalan tonghe, taman sains wei, taman industri, kota suzhou, provinsi Jiangsu, Cina.
 





