TX758 Swab Cleanroom Datar Kecil Bebas Serat Pembersih Semikonduktor Swab Poliester ESD Pecision Cleaning Swab
Detail produk:
| Tempat asal: | Jiangsu, Cina (Daratan) |
| Nama merek: | Jintai |
| Sertifikasi: | SGS; ISO9001; BV |
| Nomor model: | SW-2802A |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 10 Tas |
|---|---|
| Harga: | USD 7-USD 9/Packet EXW |
| Kemasan rincian: | 100 pcs/tas, 10.000 pcs/karton |
| Waktu pengiriman: | 5-10 hari |
| Menyediakan kemampuan: | 50.000 pcs/hari |
|
Informasi Detail |
|||
| Nama: | Kain Pembersih Poliester | Bahan: | Usap Ujung Poliester |
|---|---|---|---|
| Kemasan: | 100 buah/tas | Waktu Pimpin: | 5-10 hari kerja |
| Aplikasi: | Swab Pembersih Elektronik, Swab Pembersih Industri | Pelabuhan: | Pelabuhan Shanghai |
| Fitur: | Swab Poliester Sekali Pakai, Swab Poliester Bebas Serat | Jangka Waktu Pembayaran: | T/T |
| Warna: | Swab Poliester dengan Tongkat Hijau | Penggunaan: | Swab Pembersih Kamar Bersih |
| Sedang mengemas: | 500 buah/paket | ||
| Menyoroti: | Swab Polyester Bebas Lint,kapas pembersih semikonduktor ESD,kapas ruang bersih datar kecil |
||
Deskripsi Produk
Swab Polyester Datar Kecil 758 adalah swab presisi bebas serat profesional yang dirancang untuk industri elektronik yang sensitif terhadap statis.
Ujung poliester rajutan datar kecil memberikan kontak penuh pada permukaan miniatur dan celah sempit yang sulit dijangkau. Kemampuan anti-statis ESD bawaan
menghindari kerusakan pelepasan muatan elektrostatik pada chip, sensor, dan komponen PCB yang rapuh. Ujungnya disegel panas tanpa pelepasan lem, memastikan
generasi partikel minimal selama pembersihan. Batang plastik yang kokoh memberikan operasi yang stabil saat menggunakan alkohol dan pembersih umum lainnya
pelarut. Diadopsi secara luas di ruang bersih Kelas 100–10000 untuk manufaktur elektronik, pemeliharaan peralatan optik, pengujian semikonduktor
dan tugas pembersihan permukaan instrumen presisi.
Fitur Swab Polyester ESD
| Bahan Kepala | Poliester | |
| Bahan Pegangan | Polipropilena | |
| Lebar Kepala | 3,2mm | |
| Ketebalan Kepala | 1/2mm | |
| Panjang Kepala | 10mm | |
| Lebar Pegangan | 2,2mm | |
| Panjang Pegangan | 60mm | |
| Panjang Total | 70mm |
![]()

