Penyeka Pelarut Pembersihan Industri Kepala Busa Berikat Termal Mudah Digunakan
Detail produk:
Tempat asal: | Jiangsu, Cina (daratan) |
Nama merek: | JINGTAI |
Sertifikasi: | SGS, ISO 9001 |
Nomor model: | SW-2606C1 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 10-999 Tas |
---|---|
Harga: | Bisa dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | 50 PCS / Bag; 25000PCS / Karton |
Waktu pengiriman: | 5-8 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C; T / T |
Menyediakan kemampuan: | 50000pcs |
Informasi Detail |
|||
Mengetik: | Kapas untuk telinga | Nama: | Cleanroom Foam Swab |
---|---|---|---|
Menangani Bahan: | Plastik | Bahan Kepala: | Busa |
warna: | busa putih, tongkat hijau | Paket: | 50pcs/tas |
Aplikasi: | Penggunaan di Rumah + kantor + perjalanan | Panjang kepala: | 10.2mm |
Ketebalan kepala: | 2.9mm | Total panjang: | 68mm |
Fitur: | Kepadatan umum di luar lasan | Menjual unit: | Satu item |
Ukuran paket tunggal: | 48X28.5X24 cm | Berat Gross tunggal: | 5,7 kg |
jenis paket: | 50 buah / tas, 50 tas / kasing | ||
Menyoroti: | lint free foam swabs,foam tipped swabs |
Deskripsi Produk
Besar Kepala Persegi Panjang Swab adalah besar, untuk keperluan umum
usap untuk membersihkan permukaan. Kepala busa sel terbuka
memiliki daya tahan dan bantalan yang sangat baik. Dayung internal yang kaku
memberikan dukungan kuat. Pegangan polypropylene besar memungkinkan yang baik
kontrol dan kemudahan penggunaan.
- Kepala busa persegi panjang di atas dayung yang kaku.
- Bebas dari kontaminasi organik seperti silikon, amida dan DOP.
- Rendah dalam Partikel dan konten ion.
- Rendah residu tidak mudah menguap
- ESD tersedia pilihan pegangan disipatif statis permanen yang aman.
- Kepala busa terikat termal.
- Kapasitas memegang pelarut tinggi, ujung yang kompak dan non-abrasif.
- Kompatibel dengan pelarut yang paling umum.
- Desain: Kepala datar besar dengan pegangan kaku.
Bagian NO. | kepala | Kepala | Kepala | kepala | Menangani | Menangani | Menangani | Total | pengepakan |
2801A | Poliester Atau | 3.8mm | 3.0mm | 12mm | polypropylene | 3.0mm | 58mm | 70mm | 500 penyeka / tas, |
Bagian NO. | kepala | Kepala | Kepala | kepala | Menangani | Menangani | Menangani | Total | Pengepakan |
2803A | Poliester Atau | 12,7 / 13mm | 2.8 / 3.2mm | 25mm | polypropylene | 5.2mm | 102mm | 127mm | 100 penyeka / tas |
Bagian NO. | kepala | Kepala | Kepala | kepala | Menangani | Menangani | Menangani | Total | Pengepakan |
2804A | Poliester Atau | 14.2 / 14.5mm | 2.8 / 3.2mm | 25mm | polypropylene | 5.2mm | 102mm | 127mm | 100 penyeka / tas |
Bagian NO. | kepala | Kepala | Kepala | kepala | Menangani | Menangani | Menangani | Total | pengepakan |
2805A | Poliester Atau | 6.8mm | 2.0mm | 17.0mm | polypropylene | 3.2mm | 148mm | 165mm | 100 penyeka / tas |
Bagian NO. | kepala | Kepala | Kepala | kepala | Menangani | Menangani | Menangani | Total | pengepakan |
2807A | Poliester Atau | 5.8mm | 5.2mm | 15mm | polypropylene | 3.2mm | 150mm | 165mm | 100 penyeka / tas |
Bagian NO. | kepala | Kepala | Kepala | kepala | Menangani | Menangani | Menangani | Total | pengepakan |
2808A | Poliester Atau | 3.2mm | 3mm | 12mm | polypropylene | 2.5mm | 59.5mm | 69.5mm | 500 penyeka / tas, |
Bagian NO. | bahan kepala | Kepala | Kepala | kepala | Menangani | Menangani | Menangani | Total | Pengepakan |
2810A | Poliester Atau | 3mm | 2.8mm | 10mm | polypropylene | 2.5mm | 66mm | 76mm | 500 penyeka / tas |
Bagian NO. | kepala | Kepala | Kepala | kepala | Menangani | Menangani | Menangani | Total | pengepakan |
2811A | Poliester Atau | 6.8mm | 2mm | 14.5mm | polypropylene | 4mm | 100.55mm | 102mm | 100 penyeka / tas |
Bagian NO. | kepala | Kepala | Kepala | kepala | Menangani | Menangani | Menangani | Total | Pengepakan |
2812A | Poliester Atau | 6.8mm | 2.2mm | 17mm | polypropylene | 3.5mm | 233mm | 250mm | 20 penyeka / tas |
Bagian NO. | kepala | Kepala | Kepala | kepala | Menangani | Menangani | Menangani | Total | pengepakan |
2813A | Poliester Atau | 1.5mm | 3mm | 25mm | polypropylene | 7.2mm | 100mm | 125mm | 100 swab / tas |
Bagian NO. | kepala | Kepala | Kepala | kepala | Menangani | Menangani | Menangani | Total | pengepakan |
2814 | Poliester Atau | 35mm | 2.8 | 12mm * 2 PCS | polypropylene | 3 m | 68 | 92 | 100 swab / tas |
Bagian NO. | kepala | Kepala | Kepala | kepala | Menangani | Menangani | Menangani | Total | pengepakan |
2815 | Poliester Atau | 7,5 m | 2.5 | 24 m | polypropylene | 4 m | 89 | 113 | 100 swab / tas |
Menyeka setelah dicelupkan ke dalam IPA dan aseton eagent;
Terapan untuk pelumas dan cairan lainnya. Kepala persegi panjang lebar terutama digunakan untuk membersihkan area yang luas. Ini dirancang khusus untuk membersihkan toner dari printer inkjet.
Suzhou jintai co produk antistatik., LTD. Memiliki banyak produksi dan manajemen persediaan kamar bersih dan produk anti-statis sejarah, memiliki pengalaman yang kaya dalam penelitian dan pengembangan produk terkait.
Ada Pertanyaan, Selamat Datang Di Sini!
Hubungi: Qing
Tel: (86) -512-65951876
Faks: (86) -512-65951872
Alamat: No. 50, jalan tonghe, taman sains wei, taman industri, kota suzhou, provinsi Jiangsu, Cina.